ProShares UltraShort Silver (ZSL)
43.43
+3.09 (7.66%)
NYSE · Last Trade: Nov 16th, 3:37 PM EST
Detailed Quote
| Previous Close | 40.34 |
|---|---|
| Open | 43.09 |
| Day's Range | 42.60 - 44.19 |
| 52 Week Range | 14.40 - 127.65 |
| Volume | 1,279,962 |
| Market Cap | 525.59K |
| Dividend & Yield | N/A (N/A) |
| 1 Month Average Volume | 2,508,009 |
Chart
News & Press Releases
Via MarketBeat · February 23, 2026
After massive gains, Silver and funds tracking it experienced significant volatility on Monday.
Via Stocktwits · January 27, 2026
